土建(防护)专家 41人(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 专业方向(研究方向) | 职务 | 技术职称 | 工作单位 | |
1 | 任定树 | 男 | 土木工程 | 副院长 | 高级工程师、一级注册建筑师 | 安徽省人防建筑设计研究院 | |
2 | 张伟 | 男 | 土木工程工民建 | 项目负责人 | 高级工程师 | 安徽省人防建筑设计研究院 | |
3 | 杨超 | 男 | 土木工程 | 项目经理 | 高级工程师 | 安徽省人防建筑设计研究院 | |
4 | 陆雪婷 | 女 | 土木工程 | 建筑设计 | 高级工程师 | 安徽省人防建筑设计研究院 | |
5 | 陈松华 | 男 | 建筑(防护工程)高级工程师 | 安徽修远人防施工图审查有限公司 | |||
6 | 温建疆 | 男 | 建筑施工和管理 | 企业技术负责人 | 高级工程师、国家注册监理工程师、国家人防注册监理工程师 | 安徽省永信人防工程建设监理有限责任公司 | |
7 | 汤寅 | 男 | 土木工程 | 合肥地区负责人 | 工程师、国家注册监理工程师、国家注册人防监理工程师 | 安徽省永信人防工程建设监理有限责任公司 | |
8 | 谢黎 | 女 | 土木工程 | 总监理工程师 | 高级工程师、国家注册监理工程师、国家注册人防监理工程师 | 安徽省永信人防工程建设监理有限责任公司 | |
9 | 郑华 | 男 | 土木工程 | 总经理 | 中级 | 安徽省永信人防工程建设监理有限责任公司 | |
10 | 许槊 | 男 | 土木专业 | 主任结构设计师 | 高级工程师 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | |
11 | 关群 | 女 | 管理部主任 | 教授级高级工程师 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | ||
12 | 杨金来 | 男 | 建筑工程 | 副总工、总监理工程师 | 正高级工程师 | 安徽省建设监理有限公司 | |
13 | 程海庆 | 男 | 结构工程 | 副总工 | 高级工程师、一级注册结构工程师、一级防护工程师(结构) | 中铁四局集团有限公司设计研究院 | |
14 | 孙强 | 男 | 土木工程 | 科长 | 高级工程师、建造师 | 中铁四局集团有限公司设计研究院 | |
15 | 柯平南 | 男 | 建筑结构 | 综合所所长 | 高级工程师 | 安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司 | |
16 | 孙世红 | 男 | 工民建 | 法定代表人 | 高级工程师 | 合肥市世红工程咨询有限公司 | |
17 | 夏道彬 | 男 | 土木工程 | 高级工程师 | 安徽省建科建设监理有限公司 | ||
18 | 罗坤龙 | 男 | 建筑工程 | 总监理工程师 | 高级工程师 | 安徽振华项目管理有限公司 | |
19 | 刘斌 | 男 | 土木工程 | 总监理工程师 | 高级工程师 | 安徽国合工程咨询有限责任公司 | |
20 | 姚申 | 男 | 土木工程 | 总监理工程师 | 高级工程师 | 安徽国合工程咨询有限责任公司 | |
21 | 吴双安 | 男 | 土木工程 | 副总经理、技术负责人 | 高级工程师 | 安徽建达项目管理有限公司 | |
22 | 马兆国 | 男 | 工民建 | 总监 | 高级工程师 | 安徽建达项目管理有限公司 | |
23 | 宋学军 | 男 | 土木工程 | 副总经理 | 高级工程师 | 安徽建达项目管理有限公司 | |
24 | 范世礼 | 男 | 结构工程 | 总监理工程师 | 高级工程师 | 安徽诺程项目管理有限公司 | |
25 | 程富强 | 男 | 工民建 | 滁州分公司总经理 | 高级工程师、注册人防工程监理工程师、注册一级建造师、注册安全工程师 | 马鞍山中振工程咨询有限公司 | |
26 | 王斌 | 男 | 建筑工程 | 总监理工程师 | 高级工程师 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | |
27 | 汪方根 | 男 | 工程管理 | 副总经理 | 高级工程师 | 安徽方信工程项目管理有限公司 | |
28 | 程承利 | 男 | 工业与民用建筑专业 | 总监理工程师 | 高级工程师、一级建造师、注册监理工程师 | 安徽方信工程项目管理有限公司 | |
29 | 季晓卫 | 女 | 土木工程 | 副总经理 | 高级工程师 | 南京优佳建筑设计有限公司 | |
30 | 蔡珍珍 | 女 | 土木工程 | 检测人员 | 助理工程师 | 安徽润德人防工程质量检测有限公司 | |
31 | 陈永鑫 | 男 | 工程管理 | 检测负责人 | 无 | 安徽润德人防工程质量检测有限公司 | |
32 | 李德胜 | 男 | 土木工程 | 技术负责人 | 中级工程师 | 安徽民防工程质量检测中心 | |
33 | 陈婷婷 | 女 | 建筑学 | 施工图负责人 | 中级工程师 | 安徽省人防建筑设计研究院 | |
34 | 丁传坤 | 男 | 城市规划 | 建筑专业负责人 | 一级注册建筑师 工程师 | 安徽省人防建筑设计研究院 | |
35 | 巩雪梅 | 女 | 建筑工程 | 结构设计 | 高级工程师 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | |
36 | 余申江 | 男 | 结构工程 | 副总工程师 | 高级工程师 、 一级注册结构工程师 | 安徽省人防建筑设计研究院 | |
37 | 廖永忠 | 男 | 建筑管理工程 | 正高级工程师 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | ||
38 | 汪梅 | 女 | 防灾减灾工程及防护工程 | 结构总工程师 | 高级工程师 | 南京优佳建筑设计有限公司 | |
39 | 王伟 | 男 | 建筑工程 | 建筑所所长 | 工程师 | 中防雅宸规划建筑设计有限公司 | |
40 | 丁玉楼 | 男 | 建筑工程 | 一分院院长 | 正高级工程师 一级注册建筑工程师 | 安徽建工集团设计院 |
注:根据资料报送至协会时间排序,排名不分先后。